水性环氧砂浆技术参数
| 检测项目 | 性能指标 | 检测结果 | |
| 抗折强度(mpa)28d | ≥12 | 14 | |
| 抗压强度 (mpa) | 7d | ≥40 | 43.8 |
| 28d | ≥50 | 69 | |
| 中性化抵抗性(mm)28d | ≥5.0 | 1.8 | |
| 粘结强度 (mpa) | 常温常态28d | ≥2.5 | 2.8 |
| 冷热反复28d | ≥2.0 | 2.4 | |
| 透水量(g) | <20 | 15 | |
| 24h吸水量(g/m3) | <1000 | 525 | |
| 吸水系数(kg/cm2.h.05) | <0.5 | 0.32 | |
买酸碱性能:
| 腐蚀介质名称 | 溶液浓度 | 腐蚀情况 |
| 硫酸 | PH=2 | 侵泡一年无脱落、无渗漏 |
| 盐酸 | 2% | 侵泡一年无脱落、无渗漏 |
| 氢氧化钠 | 10% | 侵泡一年无脱落、无渗漏 |
| 氧化钠 | 饱和溶液 | 侵泡一年无脱落、无渗漏 |

