产品特点及性能指标
★抗冲击,耐振动,抗压强度高;对旧混凝土基层有良好的粘结力;可潮湿基层粘接,绿色环保
☆| 编号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 抗压强度(MPa) | ≥85 |
| 2 | 抗折强度(MPa) | ≥15 |
| 3 | 与砼正拉粘结强度(MPa) | ≥3.0 |
| 4 | 可操作时间(20℃),min | ≤30 |
| 5 | 初凝时间(20℃),h | ≤2 |

咨询热线
产品特点及性能指标
★抗冲击,耐振动,抗压强度高;对旧混凝土基层有良好的粘结力;可潮湿基层粘接,绿色环保
☆| 编号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 抗压强度(MPa) | ≥85 |
| 2 | 抗折强度(MPa) | ≥15 |
| 3 | 与砼正拉粘结强度(MPa) | ≥3.0 |
| 4 | 可操作时间(20℃),min | ≤30 |
| 5 | 初凝时间(20℃),h | ≤2 |
