材料配比及要求
配合比:
●混凝土总量计算:每立方米约2400公斤,包括磷质高聚物复合材料(A+B)。
性能指标:
序号 | 项目 | 性能指标 | ||
超早强型(U) | 早强型(R) | |||
1 | 凝结时间/min | ≥10 | ≥25 | |
2 | 流动度/mm | ≥180 | ||
3 | 抗压强度/MP a | 1.5h | ≥20.0 | — |
3h | — | ≥20.0 | ||
3d | ≥40.0 | |||
28d | ≥45.0 | |||
4 | 抗折强度/MP a | 1.5h | ≥3.0 | — |
3h | — | ≥3.0 | ||
3d | ≥6.0 | |||
28d | ≥6.5 | |||
5 | 界面弯拉强度/MP a | 1.5h | ≥1.5 | — |
3h | — | ≥1.5 | ||
3d | ≥3.5 | |||
浸水 | ≥3.5 | |||
25次冻融循环a | ≥3.0 | |||
6 | 拉伸粘结强度/MP a | 1d | ≥1.00 | |
7 | 干缩率/% | 28d | ≤0.05 | |
8 | 耐磨性a/(kg/m2) | ≤3.0 | ||
9 | 氧化镁(Mg O)质量分数a/% | ≥15.0 | ||
a当用户要求时,应检测此指标。 |
案例说明:
修补处尺寸为:长1米,宽0.5米,平均深度0.1米。
1、修补处体积计算:1×0.5×0.1 = 0.05立方米
2、总材料用量计算:2400×0.05 = 120公斤
3、材料用量如下:磷质高聚物复合材料 120×58%=70公斤(其中A、B料各35公斤)